לוח זמנים לקו 88 של אגד לכיוון פארק פרס חולון

לוח יומי זמנים לקו 88, בתחנה 33820 חנקין/חומה ומגדל, ביום רביעי:

00:35
06:41 06:53
07:13 07:34 07:49
08:06 08:19 08:29 08:43
09:01 09:22 09:39 09:48
10:09 10:26 10:37 10:54
11:08 11:25 11:41 11:56
12:07 12:25 12:36 12:47 12:55
13:08 13:24 13:43 13:54
14:13 14:25 14:43 14:58
15:18 15:29 15:47
16:00 16:25 16:48
17:09 17:21 17:38 17:51
18:15 18:27 18:41 18:57
19:18 19:33 19:48
20:02 20:24 20:51
21:12 21:34 21:41 21:52
22:14 22:39
23:12 23:40 23:53

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 88 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-